半导体放大器 SOA
上海傲秀信息技术有限公司生产的半导体光放大器(SOA)系列产品具有高增益,高功率,低偏振,宽光谱等优点,芯片全工艺全国产。
并可以根据客户的需求规格定制产品指标,提供定制化的蝶形 SOA 产品。
特性 | 应用 | |
提供 SOA 蝶形器件 | 光纤通信 | |
提供 1310、1550、1060 等不同波段的 SOA 产品 | 光纤传感 | |
提供全国产产品,蝶形器件支持工业级工作温度 | 激光雷达、OCT 医疗成像 |
产品规格:
型号 | 参数 | 工作波长 (nm) | 3dB谱宽 (nm) | 饱和功率 (dBm) | 小信号增益 (dB) | 偏振相关增益 (dB) | 噪声系数 (dB) | 典型工作电流 (mA) | 静态消光比 (dB) | 工作温度 ( ℃) |
封装类型 | λ | Δλ | Psat | Gain | PDG | NF | If | ER | Tc | |
SOA-BF151325 | 单模蝶形 | 1550 | 55 | 13 | 25 | 2 | 7.5 | 250 | 50 | -40~+85 |
SOA-BF152030 | 单模蝶形 | 1550 | 40 | 20 | 30 | TBD | 7.5 | 800 | 50 | -40~+60 |
SOA-BF1423G35 | 单模蝶形 | 1480 | 70 | 23 | 35 | TBD | 7.5 | 1000 | -- | -40~+60 |
PMSOA-BF151325 | 保偏蝶形 | 1550 | 55 | 13 | 25 | -- | 7.5 | 250 | 50 | -40~+85 |
PMSOA-BF152030 | 保偏蝶形 | 1550 | 40 | 20 | 30 | -- | 7.5 | 800 | 50 | -40~+60 |
PMSOA-BF142535 | 保偏蝶形 | 1480 | 70 | 20 | 35 | -- | 7.5 | 1000 | -- | -40~+60 |
SOA-BF101530 | 单模蝶形 | 1070 | 40 | 15 | 30 | -- | 7.5 | 250 | -- | -40~+60 |
SOA-BF131525 | 单模蝶形 | 1300 | 60 | 12 | 25 | 1 | 7.5 | 120 | -- | -40~+85 |
SOA-BF131018 | 单模蝶形 | 1300 | 60 | >9 | 18 | 0.5 | 7 | 120 | -- | -40~+85 |
SOA-BF121018 | 单模蝶形 | 1270 | 60 | >9 | 18 | 0.5 | 7 | 120 | -- | -40~+85 |
PMSOA-BF131020 | 保偏蝶形 | 1300 | 60 | >7 | 20 | -- | 7.5 | 120 | -- | -40~+85 |
光纤特性:
参数 | 规格 |
光纤类型 | 单模光纤/保偏光纤 |
光纤长度 | 1.0±0.1m |
光纤直径 | 0.9mm 包层 |
光纤接口 | FC/APC |
外形尺寸:
管脚定义:
管脚 | 定义 | 管脚 | 定义 |
1 | TEC+ | 8 | NC |
2 | R | 9 | NC |
3 | NC | 10 | Chip+ |
4 | NC | 11 | Chip- |
5 | R | 12 | NC |
6 | NC | 13 | GND |
7 | NC | 14 | TEC- |
注意事项:
(1)根据国际电工委员会标准(IEC 60825-1)本产品安全等级为 Class 1M, 注意激光辐射,眼睛不能正视光纤端面,否则可能造成人眼损伤;
(2)本产品属于静电敏感器件,为防止静电放电引起的设备损坏,请在包装、运输、操作或安装本产品过程中,严格遵守防静电保护措施(ESD)。也要注意来自电源的浪涌冲击,以免造成永久性损伤;
(3)尾纤易折断,不要拉抻弯折。操作或安装本产品时,不要拉抻挤压尾 部套管。对管脚进行焊接时,焊接温度不要超过 260℃,焊接时间不得超过10分钟,在焊接过程中器件应处于不带电状态,电烙铁保持良好接地。